Testler 100 km/h hızında yapılmıştır.
Marka | Model | Metre Cinsinden Mesafe |
---|---|---|
Daihatsu | Copen 1.3 | 38,4 |
Daihatsu | MAteria 1.5 Hiro | 36,4 |
Honda | Jazz 1.2 i-DSI | 41 |
Honda | Civic 1.3 Hybrid | 39 |
Honda | FR-V 2.0 i-Vtec | 40,7 |
Honda | Accord Tourer 2.2 i-CTDi | 39,2 |
Honda | CR-V 2.2 i-CTDi (2002) | 39,9 |
Lexus | IS 250 | 39 |
Lexus | GS 300 | 38,5 |
Lexus | GS 450h | 40,4 |
Lexus | IS 220d | 41 |
Lexus | RX 300 | 41,3 |
Lexus | LS 460 | 36,7 |
Mazda | MX-5 2.0 | 38,6 |
Mazda | RX-8 | 38,7 |
Mazda | 2 1.2 Cub | 39,8 |
Mazda | 3 1.6 TD | 41,2 |
Mazda | 5 1.8 | 40,7 |
Mazda | 5 2.0 CD | 40 |
Mazda | 6 MPS | 37,4 |
Mazda | 6 Wagon 25.0 CD | 39,6 |
Mazda | MX-5 2.0 Roadster Coupê | 36,7 |
Mitsubishi | Lancer Evolution IX 2.0 GSR | 36,8 |
Mitsubishi | Colt 1.3 16V | 40,5 |
Mitsubishi | Grandis 2.0 DI-D | 39,2 |
Mitsubishi | Outlander 2.0 D-ID Dpf | 37,6 |
Nissan | Micra 1.5 dCi | 41,7 |
Nissan | 350Z Roadster | 35,9 |
Nissan | Micra 1.2 | 41,8 |
Nissan | Micra 160SR | 39,3 |
Nissan | Micra 1.6 16V C+C | 37,7 |
Nissan | Note 1.5 dCi | 39,1 |
Nissan | 350Z Coupé 280 cv | 36,9 |
Nissan | 350Z Coupé 300 cv | 37,5 |
Nissan | X-Trail 2.2 dCi | 45,6 |
Nissan | Pathfinder 2.5 dCi | 39,7 |
Nissan | Murano 3.5 V6 | 40,7 |
Subaru | Outback 3.0 AWD | 42,4 |
Subaru | Impreza 2.5 AWD STi | 37,2 |
Suzuki | Swift 1.3 16V | 41,8 |
Suzuki | Gran Vitara 1.9 DDiS | 40,6 |
Suzuki | SX4 1.9 DDiS | 38,0 |
Toyota | Aygo 1.0 | 43,0 |
Toyota | Corolla 1.4 D-4D M-MT | 41,4 |
Toyota | Corolla Verso 2.2 D-4D | 38,7 |
Toyota | Avensis Wagon 2.0 D-4D | 40,9 |
Toyota | Avensis Wagon 2.2 D-4D | 39,2 |
Toyota | Rav4 2.2 D-4D 136cv | 38,4 |
Toyota | Yaris 1.0 5p | 40,2 |
Toyota | Prius | 40,1 |
Kaynak : Repubblica
Yorum bırakmak için Buraya tıklayabilirsiniz.