Özellikle küçük SUV’ler için standart kabul edilen boyutlardan biri olan 215/65/R16 için bağımsız bir kuruluş olan ADAC’ın vermiş olduğu testlerin güvenilirliği yadsınamaz. Peki Sonuç ne olmuş bir de ona bakalım:
Marka Model | Almanya Fiyatı (Euro) | ADAC Kararı | Kuru Yol | Islak Yol | Karlı Yol | Buzlu yol | Gürültü / Konfor | Yakıt Tüketimi | Aşınma |
% Etkileri | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Dunlop Winter Sport 5 | 123 | + | + | + | + | + | □ | + | + |
BF Goodrich g-Force Winter 2 | 97 | O | □ | □ | □ | + | □ | ++ | ++ |
Gooodyear Ultrgrip Performance Gen-1 | 124 | O | + | + | □ | + | □ | ++ | + |
Nokian WR D4 | 109 | O | + | □ | + | + | □ | + | + |
Michelin Alpin 5 | 129 | O | + | + | □ | + | – | + | ++ |
Sava Eskimo HP2 | 93 | O | + | □ | + | + | – | + | ++ |
Continental Winter Contct TS 850P SUV | 126 | O | + | + | + | □ | □ | + | ++ |
Pirelli Scorpion Winter | 120 | O | + | + | □ | □ | – | □ | + |
Fulda Crystal Control HP2 | 95 | O | + | + | □ | + | □ | + | ++ |
Apollo Apterra Winter | 88 | O | □ | □ | □ | + | – | □ | + |
Avon wv7 | 92 | O | □ | + | □ | □ | – | + | □ |
Barum Polaris 3 4×4 | 92 | O | □ | □ | + | □ | □ | + | + |
Uniroyal MS plus 77 | 98 | O | □ | + | + | □ | □ | + | + |
Hankook i*cept RS2 W452 | 99 | O | + | □ | + | + | – | + | ++ |
Firestone Destination Winter | 94 | O | □ | □ | □ | + | – | + | + |
Nankang Snow Sv-2 | 77 | – | + | – | – | □ | □ | + | + |
++ | + | □ | – |
Çok iyi | İyi | Orta | Kötü |
Yorumlar için tıklayınız.