Düşük donanımda sık kullanılan boyutlardan biri olan 195/65/R15 boyutundaki lastikleri test eden ADAC kış lastiği konusunda bize tercüman olmaya devam ediyor.
Marka Model | Almanya Fiyatı (Euro) | ADAC Kararı | Kuru Yol | Islak Yol | Karlı Yol | Buzlu yol | Gürültü / Konfor | Yakıt Tüketimi | Aşınma |
% Etkileri | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Continental Winter Contact TS 860 | 74 | + | + | + | + | + | □ | + | + |
Esa + Tecar Super Grip 9 | 49 | + | + | + | + | + | □ | + | + |
Glue Krisalp HP 3 | 63 | O | □ | + | + | + | □ | + | + |
Dunlop Winter Response 2 | 73 | O | + | + | □ | + | □ | + | + |
Goodyear UltrGrip 9 | 74 | O | + | + | □ | + | □ | + | + |
Hankook i*cept RS2 W452 | 59 | O | + | □ | □ | + | – | + | + |
Vredestein Snowtrac 5 | 64 | O | + | □ | □ | + | – | + | □ |
Yokohama W.drive V905 2 | 58 | O | + | □ | + | + | – | + | □ |
Hawks (Falken) Eurowinter HS01 | 59 | O | □ | □ | □ | □ | – | + | + |
Firestone Winterhawk 3 | 59 | O | + | □ | □ | + | □ | + | + |
Nokian WR D4 | 65 | O | + | □ | + | + | – | + | □ |
Michelin Alpin 5 | 77 | O | + | + | □ | □ | □ | □ | ++ |
Aeolus Snow Ace 2 AW08 | 50 | O | + | □ | □ | + | □ | + | □ |
Kumho WinterCraft WP51 | 57 | O | + | □ | □ | + | – | + | + |
Sava Eskimo S3 + | 60 | O | □ | □ | + | + | □ | + | + |
Semperit Master-Grip 2 | 63 | – | – | + | + | □ | □ | + | □ |
++ | + | □ | – |
Çok iyi | İyi | Orta | Kötü |
Yorumlar için buraya tıklayınız.